Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2026 Zeekr 009 7-Seat Ultra
2026 Zeekr 009 7-Seat Ultra: دفع أمامي، 108 kWh NMC، 740 km CLTC
- المدى الكهربائي (CLTC)
- 740 km
- قدرة النظام
- 310 kW
- شحن سريع DC
- 11 دقيقة
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
عروض أسعار الجملة لـ Zeekr 009 عبر واتساب· يوميًا 09:00–21:00 (بتوقيت بكين، UTC+8)
تحدث مع كيت +86 177 0542 9858
1 / 7الخارجية
الداخلية
يختلف توفر الألوان حسب الفئة ودفعة الإنتاج، ونؤكد اللون النهائي في الفاتورة المبدئية.
2026 Zeekr 009 6-Seat Ultra+ Executive فئة كهربائية بالكامل بمقود يسار ضمن كتالوج تصدير Zeekr 009. تعتمد بطارية NMC بسعة 115 kWh من CATL–Geely joint venture، ودفع كلي كهربائي، وقدرة نظام 680 kW (925 PS) مع تسارع 0–100 km/h في 3.9 ث. مدى CLTC المعلن من المصنّع هو 720 km. يستغرق الشحن DC 10–80% نحو 10 دقيقة. الهيكل المشترك بأبعاد 5217 × 2024 × 1812 mm وقاعدة عجلات 3205 mm و6 مقاعد. تشمل مساعدة السائق RoboSense MX LiDAR مع Qianli Haohan H7 على NVIDIA DRIVE Thor-U (700 TOPS). قد تختلف البرمجيات والخرائط والمساعدة الملاحية خارج الصين — أكّد الإعداد قبل الطلب. سعر التصدير يُعرض FOB أو CIF لكل طلب دون قائمة أسعار ثابتة.
| الشركة المصنّعة | Zeekr (Geely Holding Group) |
|---|---|
| سنة الموديل | 2026 |
| الطرح في السوق (الصين) | 2026-05 |
| نوع الهيكل | MPV فاخرة كبيرة، 4–7 مقاعد |
| مجموعة الدفع | كهربائية بالكامل |
| المقود | مقود يسار |
| المقاعد / الأبواب | 6 / 5 |
| الدفع | دفع رباعي كهربائي (محركان) |
| ناقل الحركة | علبة تخفيض كهربائية بنسبة ثابتة وسرعة واحدة |
|---|---|
| القدرة الإجمالية للنظام | 680 kW (925 PS) |
| عزم الدوران الإجمالي للنظام | 913 N·m |
| المحرك الأمامي | 310 kW / 440 N·m |
| المحرك الخلفي | 370 kW / 473 N·m |
| 0–100 km/h (رسمي) | 3.9 ثانية |
| السرعة القصوى | 220 km/h |
| البطارية | NMC (نيكل-منغنيز-كوبالت)، تبريد سائل |
|---|---|
| مورد خلايا البطارية | CATL–Geely joint venture |
| سعة البطارية | 115 kWh |
| المدى الكهربائي (CLTC) | 720 km |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | 17.4 kWh/100 km |
| شحن سريع DC | 10 دقيقة (10–80%) |
| تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | نعم |
| الطول × العرض × الارتفاع | 5,217 × 2,024 × 1,812 mm |
|---|---|
| قاعدة العجلات | 3,205 mm |
| المسافة بين العجلات أمامي / خلفي | 1,702 / 1,714 mm |
| زاوية الاقتراب / المغادرة | 14° / 18° |
| نصف قطر الدوران | 6.1 m |
| الوزن الفارغ | 2,910 kg |
| الوزن الإجمالي | 3,420 kg |
| سعة صندوق الأمتعة | 706–3,017 L |
| الصندوق الأمامي | 29 L |
| التعليق الأمامي | مثلثات مزدوجة مستقلة |
|---|---|
| التعليق الخلفي | متعدد الوصلات مستقل |
| التعليق الهوائي | قياسي |
| المكابح | أقراص مهوّاة أمامًا وخلفًا، فرامل انتظار إلكترونية |
| الإطارات | 255/50 R19 |
| وضع القيادة على الطرق الوعرة | — |
| برنامج مساعدة السائق | Qianli Haohan H7 |
|---|---|
| شريحة مساعدة السائق | NVIDIA DRIVE Thor-U · 700 TOPS |
| الكاميرات / الرادارات / الحساسات فوق الصوتية | 12 / 5 / 12 |
| LiDAR | RoboSense MX، 126 خطًا، 200 m |
| الطرق المدعومة بالقيادة الملاحية المساعدة | شوارع المدن والطرق السريعة |
| وسادة هوائية مركزية أمامية | نعم |
| الشاشة المركزية | 16.0-inch 3.5K Mini-LED centre touchscreen |
|---|---|
| شاشة العدادات | 10.25-inch LCD instrument display |
| شريحة / ذاكرة المقصورة | 2× Qualcomm Snapdragon 8295 · 32 GB RAM |
| شاشة العرض الأمامية | شاشة أمامية AR بقياس 35.95 بوصة |
| شاشة الترفيه الخلفية | — |
| السماعات | 31 سماعة |
| المقاعد الأمامية | تدفئة وتهوية وتدليك؛ سماعات في مسند رأس السائق |
| مقاعد الصف الثاني | تدفئة وتهوية وتدليك |
| خامة المقاعد | جلد |
| تكييف مستقل للمقاعد الخلفية | نعم |
| نظام تكييف بمضخة حرارية | نعم |
| أبواب بإغلاق ناعم (شفط) | نعم |
| المصابيح الأمامية | LED مع إضاءة عالية تكيفية |
| السقف | سقف زجاجي بانورامي مع ستارة كهربائية |
| شحن الهاتف | 50 W wireless phone charging (front and rear) |
أخبرنا باحتياجات سوقك وسنتحقق من إمكانية التنفيذ قبل الدفع.
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2026 Zeekr 009 7-Seat Ultra: دفع أمامي، 108 kWh NMC، 740 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2026 Zeekr 009 7-Seat Ultra+ Family: دفع كلي كهربائي، 115 kWh NMC، 720 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2024 Zeekr 009 7-Seat Walkthrough 108kWh: دفع أمامي، 108 kWh NMC، 740 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
أرسل الفئة والكمية وميناء الوصول، ويرد فريق المبيعات خلال 24 ساعة بعرض سعر FOB/CIF مفصّل.